Der Schwerlast‑Kunststoffzerkleinerer ist besonders geeignet zum Zerkleinern und Recyceln verschiedener Arten starrer Kunststoffe und liefert optimale Ergebnisse. Er verfügt über ein optimiertes Messerhalter‑Design und ist in drei Ausführungen erhältlich: Messer‑Typ, Klauen‑Typ und Flach‑Typ.
Die Klauenmesser verteilen die Schneidkraft effektiv und erhöhen die Scherwirkung pro Messer erheblich. Dieses Design macht ihn besonders ideal für die Verarbeitung dickwandiger Produkte, großer Kunststoffklumpen sowie harter Materialblöcke, wodurch die Schnittleistung deutlich gesteigert und der Messerabrieb reduziert wird.
Der Zerkleinerer integriert ein elektrisches Sicherheitssystem sowie mehrere Sicherheitsvorrichtungen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Kategorie: Granulieren & Recycling
| Standardklinge Modell | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerkleinerungskammer (mm) | 230×200 | 310×200 | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Zerkleinerungskapazität (Kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Bewegliche Klingen | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| Feste Klingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Motorleistung (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| Außenmaße (cm) | 86x60x110 | 98x72x122 | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Gewicht (Kg) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Flachtyp Modell | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zerkleinerungskammer (mm) | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Zerkleinerungskapazität (Kg/h) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Bewegliche Klingen | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Feste Klingen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Motorleistung (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Außenmaße (cm) | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Gewicht (Kg) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Klauenklinge Modell | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerkleinerungskammer (mm) | 360×260 | 420×280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 | 910×820 | 1050×820 |
| Zerkleinerungskapazität (Kg/h) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| Stationäre Außenfläche | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Rotierender Schneidkopf | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| Motorleistung (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Außenmaße (cm) | 106x83x144 | 127x90x160 | 137x96x179 | 157x126x200 | 187x139x248 | 236x192x370 | 251x206x370 |
| Gewicht (Kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
WhatsApp/WeChat/Telefon: +86 189 2213 2866
Hauptsitz: 1901#, Gebäude 23, Tian’an Wissenschafts- und Technologiepark, Panyu, Guangzhou
E-Mail: recycling@neoelementech.com