La trituradora de plástico de alta resistencia es especialmente adecuada para la trituración y el reciclaje de diversos tipos de plásticos rígidos, ofreciendo resultados óptimos. Cuenta con un diseño optimizado del soporte de las cuchillas, disponible en tres configuraciones: tipo cuchilla, tipo garra y tipo plano.
Las cuchillas tipo garra distribuyen eficazmente la fuerza de corte, aumentando significativamente la fuerza de cizalladura por cada cuchilla. Este diseño la hace especialmente ideal para procesar productos de paredes gruesas, grandes trozos de plástico y bloques de materiales duros, lo que incrementa notablemente la eficiencia de corte y reduce el desgaste de las cuchillas.
La trituradora incorpora un sistema de seguridad eléctrica y múltiples dispositivos de protección para garantizar la seguridad durante su operación.
Categoría: Granulación y reciclaje
| Modelo de cuchilla estándar | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de trituración (mm) | 230×200 | 310×200 | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Capacidad de trituración (Kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Cuchillas móviles | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| Cuchillas fijas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Potencia del motor (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| Dimensiones externas (cm) | 86x60x110 | 98x72x122 | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Peso (Kg) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modelo de tipo plano | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de trituración (mm) | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Capacidad de trituración (Kg/h) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Cuchillas móviles | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Cuchillas fijas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Potencia del motor (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Dimensiones externas (cm) | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Peso (Kg) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modelo de cuchilla con garra | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de trituración (mm) | 360×260 | 420×280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 | 910×820 | 1050×820 |
| Capacidad de trituración (Kg/h) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| Sationary outer | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Rotary cuter | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| Potencia del motor (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Dimensiones externas (cm) | 106x83x144 | 127x90x160 | 137x96x179 | 157x126x200 | 187x139x248 | 236x192x370 | 251x206x370 |
| Peso (Kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
WhatsApp/WeChat/Tel.: +86 189 2213 2866
Sede central: 1901#, Edificio 23, Parque Científico-Tecnológico Tian’an, Panyu, Guangzhou
Correo electrónico: recycling@neoelementech.com