Тяжёлый пластиковый измельчитель особенно подходит для дробления и переработки различных видов жёсткой пластмассы, обеспечивая оптимальные результаты. Он оснащён оптимизированной конструкцией держателя ножей, доступной в трёх вариантах: «Лезвие», «Коготь» и «Плоский тип».
Коготковые ножи эффективно распределяют режущее усилие, существенно повышая силу среза на каждый нож. Такая конструкция делает устройство особенно подходящим для обработки толстостенных изделий, крупных пластиковых комков и твёрдых блоков материала, что значительно увеличивает эффективность резки и снижает износ ножей.
Измельчитель оснащён системой электробезопасности и множеством защитных устройств, обеспечивающих безопасность эксплуатации.
Категория: Гранулирование и переработка
| Модель стандартного лезвия | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер дробильной камеры (мм) | 230×200 | 310×200 | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Производительность дробления (кг/ч) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Подвижные лезвия | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| Неподвижные лезвия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Мощность двигателя (кВт) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| Габаритные размеры (см) | 86×60×110 | 98×72×122 | 105×82×135 | 130×95×170 | 135×106×170 | 200×154×225 | 225×175×275 |
| Вес (кг) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Модель плоского типа | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер дробильной камеры (мм) | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Производительность дробления (кг/ч) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Подвижные лезвия | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Неподвижные лезвия | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Габаритные размеры (см) | 105×82×135 | 130×95×170 | 135×106×170 | 200×154×225 | 225×175×275 |
| Вес (кг) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Модель лезвия‑когтя | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер дробильной камеры (мм) | 360×260 | 420×280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 | 910×820 | 1050×820 |
| Производительность дробления (кг/ч) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| Стационарный внешний | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Роторный измельчитель | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Габаритные размеры (см) | 106×83×144 | 127×90×160 | 137×96×179 | 157×126×200 | 187×139×248 | 236×192×370 | 251×206×370 |
| Вес (кг) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
WhatsApp/Wechat/Тел.: +86 189 2213 2866
Штаб-квартира: 1901#, здание 23, научно-технологический парк Тяньань, район Паньюй, Гуанчжоу
Электронная почта: recycling@neoelementech.com