A Trituradora de Plástico para Serviço Pesado é particularmente adequada para triturar e reciclar diversos tipos de plásticos rígidos, proporcionando resultados ideais. Apresenta um design otimizado do suporte da lâmina, disponível em três configurações: Tipo Lâmina, Tipo Garra e Tipo Plano.
As Lâminas com Garra distribuem eficazmente a força de corte, aumentando significativamente a força de cisalhamento por lâmina. Esse design torna-a especialmente ideal para processar produtos de paredes espessas, grandes pedaços de plástico e blocos de materiais duros, elevando assim consideravelmente a eficiência de corte e reduzindo o desgaste das lâminas.
A trituradora incorpora um sistema de segurança elétrica e múltiplos dispositivos de proteção para garantir a segurança operacional.
Categoria: Granulação e Reciclagem
| Modelo de Lâmina Padrão | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara de Trituração (mm) | 230×200 | 310×200 | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Capacidade de Trituração (Kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Lâminas Móveis | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| Lâminas Fixas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Potência do Motor (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| Dimensões Externas (cm) | 86x60x110 | 98x72x122 | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Peso (Kg) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modelo de Tipo Plano | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara de Trituração (mm) | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Capacidade de Trituração (Kg/h) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Lâminas Móveis | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Lâminas Fixas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Potência do Motor (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Dimensões Externas (cm) | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Peso (Kg) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Claw Blade Model | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara de Trituração (mm) | 360×260 | 420×280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 | 910×820 | 1050×820 |
| Capacidade de Trituração (Kg/h) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| Sationary outer | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Rotary cuter | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| Potência do Motor (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Dimensões Externas (cm) | 106x83x144 | 127x90x160 | 137x96x179 | 157x126x200 | 187x139x248 | 236x192x370 | 251x206x370 |
| Peso (Kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
WhatsApp/WeChat/Tel.: +86 189 2213 2866
Sede: 1901#, Edifício 23, Parque Científico-Tecnológico Tian’an, Panyu, Guangzhou
E-mail: recycling@neoelementech.com