Il frantoio per plastica ad alta resistenza è particolarmente indicato per la frantumazione e il riciclo di vari tipi di materie plastiche rigide, offrendo risultati ottimali. È dotato di un design ottimizzato del portacoltelli, disponibile in tre configurazioni: tipo lama, tipo artiglio e tipo piatto.
Le lame a forma di artiglio distribuiscono efficacemente la forza di taglio, aumentando notevolmente la forza di taglio per ciascuna lama. Questa struttura lo rende particolarmente ideale per la lavorazione di prodotti a pareti spesse, grandi pezzi di plastica e blocchi di materiali duri, incrementando così significativamente l’efficienza di taglio e riducendo l’usura delle lame.
Il frantoio integra un sistema di sicurezza elettrico e numerosi dispositivi di protezione per garantire la sicurezza durante il funzionamento.
Categoria: Granulazione e Riciclo
| Modello di lama standard | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera di frantumazione (mm) | 230×200 | 310×200 | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Capacità di frantumazione (Kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Lame mobili | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| Lame fisse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Potenza motore (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| Dimensioni esterne (cm) | 86x60x110 | 98x72x122 | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Peso (Kg) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modello di tipo piatto | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera di frantumazione (mm) | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Capacità di frantumazione (Kg/h) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Lame mobili | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Lame fisse | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Potenza motore (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Dimensioni esterne (cm) | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Peso (Kg) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modello di lama a forma di artiglio | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera di frantumazione (mm) | 360×260 | 420×280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 | 910×820 | 1050×820 |
| Capacità di frantumazione (Kg/h) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| Esterno fisso | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Taglierina rotante | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| Potenza motore (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Dimensioni esterne (cm) | 106x83x144 | 127x90x160 | 137x96x179 | 157x126x200 | 187x139x248 | 236x192x370 | 251x206x370 |
| Peso (Kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
WhatsApp/WeChat/Tel: +86 189 2213 2866
Sede centrale: 1901#, Edificio 23, Parco Scientifico-Tecnologico Tian’an, Panyu, Guangzhou
E-mail: riciclaggio@neoelementech.com