Le broyeur de plastique robuste est particulièrement adapté au broyage et au recyclage de divers types de plastiques rigides, offrant des résultats optimaux. Il dispose d’une conception optimisée du porte-lame, disponible en trois configurations : type lame, type griffe et type plat.
Les lames à griffes répartissent efficacement la force de coupe, augmentant considérablement la force de cisaillement par lame. Cette conception le rend particulièrement idéal pour traiter des produits à parois épaisses, de gros morceaux de plastique ainsi que des blocs de matériaux durs, ce qui accroît sensiblement l’efficacité de coupe et réduit l’usure des lames.
Le broyeur intègre un système de sécurité électrique ainsi que plusieurs dispositifs de protection afin d’assurer la sécurité lors de son fonctionnement.
Catégorie : Granulation et recyclage
| Modèle de lame standard | GP230 | GP300 | GP400 | GP500 | GP600 | GP800 | GP960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre de broyage (mm) | 230×200 | 310×200 | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Capacité de broyage (kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Lames mobiles | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| Lames fixes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Puissance moteur (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/55 |
| Dimensions externes (cm) | 86x60x110 | 98x72x122 | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Poids (kg) | 280 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modèle de type plat | SK400 | SK500 | SK600 | SK800 | SK960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chambre de broyage (mm) | 410×235 | 510×290 | 610×320 | 815×470 | 960×610 |
| Capacité de broyage (kg/h) | 200~300 | 300~400 | 350~450 | 400~600 | 700~1000 |
| Lames mobiles | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Lames fixes | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Puissance moteur (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Dimensions externes (cm) | 105x82x135 | 130x95x170 | 135x106x170 | 200x154x225 | 225x175x275 |
| Poids (kg) | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 2600 |
| Modèle de lame à griffes | SC360 | SC420 | SC480 | SC660 | SC720 | SC910 | SC1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre de broyage (mm) | 360×260 | 420×280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 | 910×820 | 1050×820 |
| Capacité de broyage (kg/h) | 200~400 | 300~500 | 350~550 | 500~800 | 800~1200 | 850~1300 | 1000~1500 |
| Système externe stationnaire | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Coupeur rotatif | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| Puissance moteur (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Dimensions externes (cm) | 106x83x144 | 127x90x160 | 137x96x179 | 157x126x200 | 187x139x248 | 236x192x370 | 251x206x370 |
| Poids (kg) | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 |
WhatsApp/WeChat/Tél. : +86 189 2213 2866
Siège social : 1901#, Bâtiment 23, Parc scientifique et technologique Tian’an, Panyu, Guangzhou
E-mail : recycling@neoelementech.com