Os controladores de temperatura para moldes do tipo água utilizam a água como meio de aquecimento para realizar a troca de calor por resfriamento direto, proporcionando controle de temperatura padrão entre 120 e 180 °C. O tipo água apresenta vantagens como alta eficiência na transmissão de calor, menor poluição, facilidade de obtenção dos recursos hídricos e baixo custo.
Categoria: Controlador de Temperatura de Moldes
Sistema de Proteção e Indicação de Segurança
Proteção contra falta de fase de alimentação
Proteção da fonte de alimentação e lâmpada indicadora.
Proteção contra inversão de rotação da bomba e lâmpada indicadora.
Proteção contra sobrecarga da bomba e lâmpada indicadora.
Proteção contra falta de água e lâmpada indicadora.
Proteção contra superaquecimento e lâmpada indicadora
Circuito de alívio de pressão de by-pass de água quente
Resfriamento forçado
Alarme de temperatura anormal
Buzzer de alarme anormal
| Modelo | TW06 | TW09 | TW12 | TW18 | TW24 | TWH09 | TWH12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
| Modo de resfriamento | Resfriamento direto | Resfriamento direto | Resfriamento direto | Resfriamento direto | Resfriamento direto | Resfriamento indireto | Resfriamento indireto | |
| Meio térmico | Água limpa | Água limpa | Água limpa | Água limpa | Água limpa | |||
| Capacidade do aquecedor | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 |
| Potência da bomba | KW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 |
| Vazão máxima da bomba | L/min | 35 | 50 | 110 | 250 | 320 | 42 | 74 |
| Pressão máxima da bomba | bar | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 9 | 5.0 | 6.2 |
| Tubo de Entrada/Saída (Divisor) | polegada | 3/8‘’ | 3/8‘’ | 3/8‘’ | 1‘’ | 1‘’ | 3/8‘’ | 3/8‘’ |
| Tubo de Entrada/Saída (Divisor) | 4 entradas/4 saídas | 4 entradas/4 saídas | 4 entradas/4 saídas | 1 entrada/1 saída | 1 entrada/1 saída | 4 entradas/4 saídas | 4 entradas/4 saídas | |
| Número de bolhas de calor | 35 | 50 | 110 | 250 | 320 | 42 | 74 | |
| Capacidade das bolhas de calor | L | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 9 | 5.0 | 6.2 |
| Dimensões - Comprimento x Largura x Altura | CM | 65X30x80 | 65X30x80 | 65X30x80 | 90X30x80 | 90X30x80 | 76,5X32x76,5 | 79,5X32x82 |
| Peso | KG | 65 | 75 | 85 | 110 | 165 | 85 | 95 |
WhatsApp/WeChat/Tel.: +86 189 2213 2866
Sede: 1901#, Edifício 23, Parque Científico-Tecnológico Tian’an, Panyu, Guangzhou
E-mail: recycling@neoelementech.com