Los controladores de temperatura para moldes de tipo agua utilizan el agua como medio de calentamiento para realizar el intercambio térmico mediante enfriamiento directo, permitiendo un control de temperatura estándar entre 120 y 180 °C. El tipo de agua presenta ventajas como una transmisión de calor altamente eficiente, menor contaminación, fácil acceso a recursos hídricos y bajo costo.
Categoría: Controlador de temperatura de moldes
Sistema de protección e indicación de seguridad
Protección contra falta de fase de alimentación
Protección del suministro eléctrico y lámpara indicadora.
Protección contra inversión de la bomba y lámpara indicadora.
Protección contra sobrecarga de la bomba y lámpara indicadora.
Protección contra falta de agua y lámpara indicadora.
Protección contra sobrecalentamiento y lámpara indicadora
Circuito de liberación de presión de derivación de agua caliente
Refrigeración forzada
Alarma de temperatura anormal
Timbre de alarma anormal
| Modelo | TW06 | TW09 | TW12 | TW18 | TW24 | TWH09 | TWH12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
| Modo de refrigeración | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración indirecta | Refrigeración indirecta | |
| Medio térmico | Agua limpia | Agua limpia | Agua limpia | Agua limpia | Agua limpia | |||
| Capacidad del calentador | kW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 |
| Potencia de la bomba | kW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 |
| Caudal máximo de la bomba | L/min | 35 | 50 | 110 | 250 | 320 | 42 | 74 |
| Presión máxima de la bomba | bar | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 9 | 5.0 | 6.2 |
| Tubo de entrada/salida (divisor) | pulgada | 3/8‘’ | 3/8‘’ | 3/8‘’ | 1‘’ | 1‘’ | 3/8‘’ | 3/8‘’ |
| Tubo de entrada/salida (divisor) | 4 entradas/4 salidas | 4 entradas/4 salidas | 4 entradas/4 salidas | 1 entrada/1 salida | 1 entrada/1 salida | 4 entradas/4 salidas | 4 entradas/4 salidas | |
| Número de burbujas de calor | 35 | 50 | 110 | 250 | 320 | 42 | 74 | |
| Capacidad de las burbujas de calor | L | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 9 | 5.0 | 6.2 |
| Dimensiones (LxAnxAl) | cm | 65x30x80 | 65x30x80 | 65x30x80 | 90x30x80 | 90x30x80 | 76,5x32x76,5 | 79,5x32x82 |
| Peso | kg | 65 | 75 | 85 | 110 | 165 | 85 | 95 |
WhatsApp/WeChat/Tel.: +86 189 2213 2866
Sede central: 1901#, Edificio 23, Parque Científico-Tecnológico Tian’an, Panyu, Guangzhou
Correo electrónico: recycling@neoelementech.com