Разработанная для работы совместно с высокотемпературными сушильными установками, эта серия специально спроектирована для эффективной деувлажнения и сушки высоко гигроскопичных инженерных пластиков (например, нейлона, ПК, ПБТ, ПЭТ). Оснащённая импортными высококачественными двойными молекулярными осушительными модулями, она обеспечивает стабильную работу по деувлажнению при точке росы -60°C.
Категория: Сушка и осушение
• Применяется система управления Siemens PLC, оснащённая цветным сенсорным экраном; управление становится более интуитивным и удобным.
• Используется импортная двойная молекулярная ситовая группа для осушения, обеспечивающая сухой воздух с точкой росы -60°C и ниже для сушильного бункера.
• Эффективный теплообменник, выполненный из высококачественных медных труб и алюминиевых радиаторов, используется для охлаждения рециркулирующего воздуха замкнутого контура сушильного бункера.
• Интеллектуальное регулирование объёма подаваемого воздуха и контроль электропитания позволяют удовлетворить потребности в сушке различных производственных условий сырья.
• Применяются высококачественные отечественные и зарубежные компоненты, что повышает эксплуатационные характеристики, продлевает срок службы и снижает затраты на техническое обслуживание.
• Случайно укомплектован датчиком онлайн-измерения точки росы.
| Модель | MD300 | MD400 | MD500 | MD600 | MD800 | MD1000 | MD1200 | MD1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность осушения воздуха | м³/ч | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Точка росы при осушении | °C | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 | -60 | -60 | -60 |
| Сушительный двигатель | кВт | 12 | 12 | 18 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| Нагреватель для сушки | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| Регенеративный нагреватель | кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Регенеративный двигатель | кВт | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
| Статическое давление воздуха | шт. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Температура обработки | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| Общая мощность | кВт | 22 | 23 | 28 | 37 | 58 | 66 | 78 | 80 |
| Совместимый бункер | L | 600-800 | 800-1200 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 |
| Модель | MD1800 | MD2200 | MD2600 | MD3000 | MD3500 | MD4000 | MD4500 | MD6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность осушения воздуха | м³/ч | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Точка росы при осушении | °C | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Сушительный двигатель | кВт | 63 | 72 | 72 | 90 | 108 | 108 | 126 | 144 |
| Нагреватель для сушки | кВт | 9×3 | 12,5×2 | 15×2 | 8,5×3 | 8,5×3 | 12,5×3 | 15×3 | 15×4 |
| Регенеративный нагреватель | кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Регенеративный двигатель | кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Статическое давление воздуха | шт. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Температура обработки | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| Общая мощность | кВт | 108 | 124 | 129 | 150 | 169 | 180 | 205 | 238 |
| Совместимый бункер | L | 4000×4500 | 4500-5500 | 6000-8000 | 9000-10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
WhatsApp/Wechat/Тел.: +86 189 2213 2866
Штаб-квартира: 1901#, здание 23, научно-технологический парк Тяньань, район Паньюй, Гуанчжоу
Электронная почта: recycling@neoelementech.com