Diese Serie wurde speziell für den Einsatz in Verbindung mit Hochtemperaturtrocknern entwickelt und sorgt für eine effiziente Entfeuchtung sowie Trocknung hochhygroskopischer technischer Kunststoffe (z. B. Nylon, PC, PBT, PET). Ausgestattet mit importierten, hochwertigen Doppel-Molekular-Sorbent-Modulen gewährleistet sie eine stabile Entfeuchtungsleistung bei einem Taupunkt von -60 °C.
Kategorie: Trocknen & Entfeuchten
• Mit Siemens-SPS-Systemsteuerung ausgestattet und verfügt über eine farbige Touchscreen-Bedienoberfläche. Die Bedienung ist dadurch intuitiver und komfortabler.
• Wir verwenden importierte Doppel-Molekularsieb-Entfeuchtungsgruppen, um dem Trocknungstrichter trockene Luft mit einem Taupunkt von -60 °C oder darunter bereitzustellen.
• Effizienter Wärmetauscher aus hochwertigen Kupferrohren und Aluminium-Kühlkörpern zur Kühlung der geschlossenen Regenerationsluft des Trocknungstrichters.
• Intelligente Regelung des Luftvolumens und der elektrischen Leistung erfüllen die Trocknungsanforderungen verschiedener Produktionsbedingungen für Rohmaterialien.
• Durch den Einsatz erstklassiger Komponenten aus dem In- und Ausland werden die Leistung verbessert, die Lebensdauer erhöht und die Wartungskosten gesenkt.
• Optional mit einem Online-Taupunkt-Messsensor ausgestattet.
| Modell | MD300 | MD400 | MD500 | MD600 | MD800 | MD1000 | MD1200 | MD1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfeuchtungskapazität der Luft | m³/h | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Taupunkt der Entfeuchtung | °C | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 | -60 | -60 | -60 |
| Trocknungsmotor | KW | 12 | 12 | 18 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| Trocknungsheizung | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| Regenerationsheizung | KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Regenerationsmotor | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
| Statischer Winddruck | mber | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Verarbeitungstemperatur | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| Gesamtleistung | KW | 22 | 23 | 28 | 37 | 58 | 66 | 78 | 80 |
| Passender Trichter | L | 600-800 | 800-1200 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 |
| Modell | MD1800 | MD2200 | MD2600 | MD3000 | MD3500 | MD4000 | MD4500 | MD6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfeuchtungskapazität der Luft | m³/h | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Taupunkt der Entfeuchtung | °C | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Trocknungsmotor | KW | 63 | 72 | 72 | 90 | 108 | 108 | 126 | 144 |
| Trocknungsheizung | KW | 9×3 | 12,5×2 | 15×2 | 8,5×3 | 8,5×3 | 12,5×3 | 15×3 | 15×4 |
| Regenerationsheizung | KW | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Regenerationsmotor | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Statischer Winddruck | mber | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Verarbeitungstemperatur | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| Gesamtleistung | KW | 108 | 124 | 129 | 150 | 169 | 180 | 205 | 238 |
| Passender Trichter | L | 4000×4500 | 4500-5500 | 6000-8000 | 9000-10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
WhatsApp/WeChat/Telefon: +86 189 2213 2866
Hauptsitz: 1901#, Gebäude 23, Tian’an Wissenschafts- und Technologiepark, Panyu, Guangzhou
E-Mail: recycling@neoelementech.com