مصمّم للعمل بالتزامن مع مجففات عالية الحرارة، تم تصميم هذه السلسلة خصيصًا لعمليات إزالة الرطوبة والتجفيف الفعّالة على اللدائن الهندسية شديدة الاسترطاب (مثل النايلون، البولي كربونات، بولي بيوتيلين تيريفثاليت، البولي إيثيلين تيريفثاليت). وهي مزوّدة بوحدات مجففة ثنائية الجزيئات عالية الجودة مستوردة، ما يضمن أداءً مستقرًا لإزالة الرطوبة عند نقطة ندى تبلغ -60 درجة مئوية.
الفئة: التجفيف وإزالة الرطوبة
• تعتمد نظام التحكم PLC من سيمنز، ومزودة بواجهة تحكم بشاشة لمسية ملوّنة، مما يجعل التشغيل أكثر بديهية وراحة.
• نستخدم مجموعة مزدوجة من المنخل الجزيئي المستوردة لإزالة الرطوبة، لتوفير هواء جاف بنقطة ندى تبلغ -60 درجة مئوية أو أقل لحوض التجفيف.
• مبادل حراري عالي الكفاءة، مصنوع من أنابيب نحاسية عالية الجودة ومشتتات حرارية من الألمنيوم، يستخدم لتبريد هواء إعادة التوليد في الدائرة المغلقة لحوض التجفيف.
• تنظيم ذكي لحجم الهواء والتحكم بالطاقة الكهربائية يلبيان احتياجات التجفيف لمختلف ظروف إنتاج المواد الخام.
• تعتمد على مكوّنات محلية وأجنبية ممتازة لتحسين الأداء، وإطالة فترة الخدمة، وتقليل تكاليف الصيانة.
• مزوّدة بشكل عشوائي بمستشعر قياس نقطة الندى عبر الإنترنت.
| الموديل | MD300 | MD400 | MD500 | MD600 | MD800 | MD1000 | MD1200 | MD1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة الهواء المزيل للرطوبة | م³/ساعة | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| نقطة الندى للتجفيف | درجة مئوية | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 | -60 | -60 | -60 |
| محرك التجفيف | كيلوواط | 12 | 12 | 18 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| سخان التجفيف | كيلوواط | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| سخان التجديد | كيلوواط | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| محرك التجديد | كيلوواط | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
| ضغط الرياح الثابت | عدد | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| درجة حرارة المعالجة | درجة مئوية | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| الطاقة الإجمالية | كيلوواط | 22 | 23 | 28 | 37 | 58 | 66 | 78 | 80 |
| وعاء المطابقة | L | 600-800 | 800-1200 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 |
| الموديل | MD1800 | MD2200 | MD2600 | MD3000 | MD3500 | MD4000 | MD4500 | MD6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة الهواء المزيل للرطوبة | م³/ساعة | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
| نقطة الندى للتجفيف | درجة مئوية | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| محرك التجفيف | كيلوواط | 63 | 72 | 72 | 90 | 108 | 108 | 126 | 144 |
| سخان التجفيف | كيلوواط | 9×3 | 12.5×2 | 15×2 | 8.5×3 | 8.5×3 | 12.5×3 | 15×3 | 15×4 |
| سخان التجديد | كيلوواط | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| محرك التجديد | كيلوواط | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ضغط الرياح الثابت | عدد | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| درجة حرارة المعالجة | درجة مئوية | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| الطاقة الإجمالية | كيلوواط | 108 | 124 | 129 | 150 | 169 | 180 | 205 | 238 |
| وعاء المطابقة | L | 4000×4500 | 4500-5500 | 6000-8000 | 9000-10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
واتساب/ويتشات/هاتف: +86 189 2213 2866
المقر الرئيسي: 1901#، المبنى رقم 23، حديقة تيانآن للعلوم والتكنولوجيا، بانيو، غوانزو
البريد الإلكتروني: recycling@neoelementech.com