Zaprojektowana do współpracy z suszarkami wysokotemperaturowymi, ta seria została specjalnie opracowana dla wydajnych operacji odsuszania i suszenia bardzo higroskopijnych tworzyw inżynieryjnych (np. nylonu, PC, PBT, PET). Wyposażona w importowane, wysokiej jakości podwójne moduły osuszające molekularne, zapewnia stabilną wydajność odsuszania przy punkcie rosy -60°C.
Kategoria: Suszarki i osuszacze
• Zastosowanie systemowego sterowania PLC firmy Siemens, wyposażonego w kolorowy dotykowy interfejs użytkownika. Dzięki temu obsługa jest bardziej intuicyjna i wygodna.
• Używamy importowanego podwójnego zespołu osuszającego na bazie molekuł sieciowych, aby dostarczyć suchego powietrza o punkcie rosy -60°C lub niższym do pojemnika do suszenia.
• Wydajny wymiennik ciepła, wykonany z wysokiej jakości rur miedzianych i aluminiowych radiatorów, służy do chłodzenia zamkniętego obiegu powietrza regeneracyjnego w pojemniku do suszenia.
• Inteligentna regulacja przepływu powietrza oraz kontrola mocy elektrycznej odpowiadają za spełnienie potrzeb suszenia różnych warunków produkcji surowców.
• Zastosowanie doskonałych komponentów krajowych i zagranicznych poprawia wydajność, wydłuża okres eksploatacji i redukuje koszty konserwacji.
• Losowo wyposażony w on-line czujnik pomiaru punktu rosy.
| Model | MD300 | MD400 | MD500 | MD600 | MD800 | MD1000 | MD1200 | MD1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacypość Odsuszania Powietrza | m³/h | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Punkt rosy osuszania | °C | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 | -60 | -60 | -60 |
| Silnik osuszający | kW | 12 | 12 | 18 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| Grzałka osuszająca | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| Grzałka regeneracyjna | kW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Silnik regeneracyjny | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
| Stała ciśnienie wiatru | liczba | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Temperatura procesu | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| Całkowita moc | kW | 22 | 23 | 28 | 37 | 58 | 66 | 78 | 80 |
| Kompatybilny zasobnik | L | 600-800 | 800-1200 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 |
| Model | MD1800 | MD2200 | MD2600 | MD3000 | MD3500 | MD4000 | MD4500 | MD6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacypość Odsuszania Powietrza | m³/h | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Punkt rosy osuszania | °C | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Silnik osuszający | kW | 63 | 72 | 72 | 90 | 108 | 108 | 126 | 144 |
| Grzałka osuszająca | kW | 9×3 | 12.5×2 | 15×2 | 8.5×3 | 8.5×3 | 12.5×3 | 15×3 | 15×4 |
| Grzałka regeneracyjna | kW | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Silnik regeneracyjny | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Stała ciśnienie wiatru | liczba | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Temperatura procesu | °C | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 | 60-190 |
| Całkowita moc | kW | 108 | 124 | 129 | 150 | 169 | 180 | 205 | 238 |
| Kompatybilny zasobnik | L | 4000×4500 | 4500-5500 | 6000-8000 | 9000-10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
WhatsApp/WeChat/Telefon: +86 189 2213 2866
Siedziba główna: 1901#, Budynek 23, Park Naukowo-Technologiczny Tian’an, Panyu, Guangzhou
E-mail: recycling@neoelementech.com